Zrealizowane projekty wag taśmociągowych EWP
| Miejsce montażu | Typ wagi | ilość |
| Arab Potash Co., Jordania | FBW 3000 t/h załadunek statków, legalizowana | 1 |
| Kopalnia węgla Kamiennego Staszic | FBW 2800 t/h - szybki załadunek, legalizowana | 1 |
| Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” | CDT800 - ROL400 - 30t/h | 1 |
|
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” |
FBW 200t/h - załadunek wagonów, legalizowana | 1 |
| Kopalnia węgla kamiennego Jankowice | FBW3000t/h- szyki załadunek miału, legalizowana | 1 |
| Cukrownia Malbork | TSA + ROL 400 - krajanka, miał, legalizowana | 3 |
| Cukrownia Gryfice | TSA - ROL 400-krajanka, legalizowana | 1 |
| Cukrownia Żnin | TSA - ROL 400 - krajanka, legalizowana | 1 |
| GZNF „Fosfory” Gdańsk | TSA ROL400 -800t/h - załadunek statków, legal. | 1 |
| Cukrownia Pelplin | TSA - ROL 400 - krajanka, legalizowana | 1 |
| Cukrownia Kętrzyn | TSA - ROL 400 - krajanka, legalizowana | 1 |
| Cukrownia Nowy Staw | TSA - ROL 400 - krajanka, legalizowana | 1 |
| Cukrownia Łapy | TSA - ROL 400 - krajanka, legalizowana | 2 |
| GZNF Fosfory Gdańsk | TSA - ROL 400 - wagi kontroli technologii | 2 |
| GZNF Fosfory Gdańsk | TSA - ROL 400 - waga kontroli technologii | 1 |
| Solomar Darłowo | TSA ROL 400 - waga do załadunku lodu na statki | 1 |
| Zakłady Oponiarskie Dębica | TAB - DWT 11 - Pfister - wagi kauczuku | 4 |
| Zakłady Oponiarskie Dębica | TAB - CWT 1 - Pfister - wagi kauczuku | 2 |
| Zakłady Oponiarskie Dębica | TAB - Jagstreme - Mettler - waga kauczuku | 4 |
| OPEC Grudziądz | TAB - ROL 400-waga na zasilaniu kotłów, leg. | 1 |
| Spomasz Bełżyce | TSA - LOC 400 - waga na zasilaniu kotłów | 1 |
| Zakł. Energetyki Cieplnej w Bolesławcu | TSA - ROL 400 - waga na zasilaniu kotłów | 1 |
| GZNF Fosfory Gdańsk | REG 400 -2 taśmociągi z regulacją przepływu | 2 |
| KWK Szczygłowice | TBA - ROL400 -waga na taśmociągu na skład + kotł. | 1 |
| Przeds. Energetyczne „Megawat” | waga na taśmociągu zasilania kotłów | 1 |
| Elektrociepłownie Wybrzeże, EC Gdynia | TAB 800 t/h, ROL 400, 0.5 %, legalizowane | 2 |
| KWK Nowy Wirek, Zasilanie Elektroc. | TAB1000, 300 t/h, LOC 400, TER 400 | 1 |
| GZNF Fosfory Gdańsk | ROL 400, 10 t/h i 2 t/h wraz z Taśmociągami | 2 |
| Cementownia Wejherowo | ROL 400, 6t/h i 0.5t/h wraz z Taśmociągami | 2 |
| Pellets, Produkcja Biopaliw St., Poznań | TAB 400, 12 t/h , LOC 400, 4-20mA, wraz z taśmoc | 1 |
| OPEC Grudziądz | TAB - ROL400-waga na zasilaniu kotłów, legalizacja | 1 |
| GZNF Fosfory Gdańsk | TSA 800, 50 t/h , LOC 400, 4-20 mA | 1 |
| Zakłady Olejowe Kruszwica | TAB , 35 t/h, LOC 400, TER 400, 4 - 20 mA | 1 |
| Kombinat Celulozowo Pap, Świecie | TAB 800, LOC 400, TER 400, legalizacja | 3 |
| Kombinat Polska Miedź | TAB 800, LOC400, TER 400, legalizacja | 2 |
| Prod. Podłoża do pieczarek, Pszczyna | ROL 800, LOC 400, TER 400, technologiczna | 1 |
| KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej | TAB1600, LOC400, TER400, program wizualizacja | 3 |
| Przed. Wod. I Kanalizacji Gdynia | TAB 800, LOC 400 | 1 |
| Elektrownia Siersza, Trzebinia | TAB 800, LOC400, TER400, legalizacja | 1 |
| Elektrownia Dolna Odra | TAB 120, 2 LOC400, TER400, legalizacja | 2 |
| Elektrownia Szczecin | TAB 650, 2 LOC400, TER400, legalizacja | 2 |
| Elektrownia Dolna Odra | TAB 1200, TAB 1400, 3xLOC400, legalizacja | 3 |
| KWK Silesia | TAB 1200, LOC400, TER400 | 1 |
| KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej | TAB 1600, LOC400, TER400, program wizualizacja | 2 |
| Elektrociepłownia Slupsk | TAB 600, LOC400, TER400 | 1 |
| Elektrociepłownia Toruń | TAB 1200, 2xLOC400, TER400, legalizacja | 2 |
| Elektrociepłownia Toruń dalsze | TAB 1200, TAB 500, 2xLOC400, legalizacja | 2 |
| Stomil Olsztyn Michelin | TAB 500 i 650, 2xLOC400, legalizacja | 2 |
| Port Handlowy Świnoujście | EWP-T/Y 1500, TER453, 2xLOC400 | 1 |
| KWK Wirek | EWP-T 1200 program wizualizacyjny na PC | 1 |
| KWK Bytom | EWP-T/S 300 do 100t/h Z2 H 22, T3000 | 7 |
| KWK Centrum | EWP-T/Y 400 do 1000t/h | 3 |
| KWK Bielszowice | EWP-T 1200t/h | 1 |
| KWK Szczygłowice | EWP-T 1200t/h | 1 |
| OPEC Gdynia, Cieplownia Nanice | EWP-T/D 60 i 90t/h, wizualizacja na PC dla 6 kotłów | 2 |
| OPEC Słupsk | EWP-T/Y 65t/h | 1 |
| OPEC Skarżysko Kamienna | EWP-T/D 60t/h kl.1 | 1 |
| Kombinat Celulozowo Papierniczy Świecie | EWP-T/D 50t/h kl.1 | 1 |
| ANVIL Włocławek | EWP-T/D 65t/h | 1 |
| Polontex Częstochwa | EWP-T/D 60t/h, legalizacja | 1 |
| Fabryka Maszyn Górniczych | EWP-T/D |
4 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Kętrzyn | EWP - T / D 60 t / h, legalizacja, wizualizacja na PC | 1 |
| PIOMA Piotrków Trybunalski | EWP - T / D od 60 do 800 t/ h | 4 |
| Zakład Energetyczny Kraków | EWP - T/D 400 t/h legalizacja | 2 |
| INK Spółka z o.o., Rybaki | EWP-T / D 200 t/h | 3 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt w Ełku | EWP - T / Y 150 t/h legalizacja | 1 |
| INK Spółka z o.o., Rybaki | EWP-T / D 200 t/h , wizualizacja | 3 |
| Elektrociepłownia Grudziądz | EWP - T / Y 160 t/h legalizowane | 2 |
| Elektrownia Konin | EWP - T/D 1600 t/h legalizowane | 2 |
| Zakłady Chemiczne POLICE | EWP-T / D 250 t/h legalizacja, wizualizacja | 3 |
| Elektrometal S.A. Cieszyn | EWP - T/ D 1200 t/h | 3 |
| Port Handlowy Świnoujście | EWP-T/Y1500, TER453, LOC - 400 | 1 |
| STORA ENSO POLAND | EWP - T/S waga technologiczna | 1 |
| Elektrownia Pontnów | EWP - T/D 250 t/h legalizacja | 2 |
| Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych | EWP -T/S wagowy podajnik Taśmowy 10 t/h | 1 |
| SATURN ŚWIECIE | EWP-T/D waga taśmowa, dozująca 6 t/h | 1 |
| Zakład produkcji podłoża pieczarek | EWP - T / S 200t/h waga technologiczna | 1 |
| Port Handlowy Świnoujście | EWP - T /Y 2500 t/h, wizualizacja | 1 |
